Le MAG DE LA COM'COM' de novembre arrive dans vos communes et mairies !
Dans ce numéro 4:
Dossier d'inscription disponible en cliquant ici.
Les fiches d'inscription sont à retirer à l'Ecole de Musique pour les nouveaux élèves le jour des inscriptions.
Délibération du 2024-084
Communauté de Communes * | Hors Communauté de Communes ** | |
Instrument avec formation musicale et cours collectifs | 80 € | 144 € |
Eveil / atelier seul / Danse 1 cours par semaine | 53 € | 112 € |
2 Instruments + FM+Cours collectif | 118 € | 198 € |
Communauté de Communes | Hors Communauté de Communes | |
Instrument avec formation musicale et/ou cours collectifs | 191 € | 249,50 € |
2 Instruments + FM+Cours collectif | 320,50 € | 422,50 € |
Atelier seul | 100 € | 123 € |
Communauté de Communes | Hors Communauté de Communes | |
Parents accompagnateurs (parents qui accompagnent et participent avec leurs enfants à une activité de groupe) | 64 € | 74 € |
Stage (participation à des stages mis en place par l'école) | 7 € | |
Cours collectif supplémentaire (danse,ou musique, adulte ou enfant, CCPSY ou hors CCPSY, formation musicale danseur) | 30 € | |
Location instrument | 65 € |
Les différentes réductions appliquées ne sont pas cumulables.
L'Ecole Intercommunale de Musique et de Danse A Ducasse, ne rend pas la monnaie sur ces types de paiement.
* Tarifs pour les personnes résidants sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix (sur présentation d'un justificatif de domicile).
** Tarifs pour les personnes résidants en dehors du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix.